Soloveyko.Box Model G
| Специфікація |
|
|---|---|
| Призначення | Відтворення аудіо і відео контенту |
| Режим роботи за замовчуванням | Відео |
| Можливість зміни режиму роботи1 | Так |
| Рівень ліцензії та технічного супроводу2 | Все "Під ключ" |
| Здатність працювати без інтернету | Так |
| Гарантована тривалість роботи без інтернету1 | 3-7 діб |
| Збір та збереження історії відтворення | Так |
| Система |
|
| Процесор і архітектура | BCM2711 ARMv8 4 x CortexA72 @ 1.8 ГГц 64 біт |
| Оперативна пам'ять (об'єм і тип) | 2ГБ DDR4 |
| Накопичувач (об'єм і тип) | 32/64 ГБ Class10 100 Мб/с |
| Інтернет |
|
| Інтерфейс кабельного підключення до Інтернету (Ethernet) | |
| Максимальна швидкість кабельного підключення до Інтернету | 1000 Мб/с |
| Інтерфейс безпровідного підключення до Інтернету (Wi-Fi) | |
| Максимальна швидкість безпровідного підключення до Інтернету | 300 Мб/с |
| Інтерфейси |
|
| Інтерфейс підключення до відеосистеми | Так, micro-HDMI 1920х1080 @ 60 fps |
| Тип підтримуваної відео відеосистеми | Будь-яка з можливістю провідного підключення сигналу: телевізори, комп'ютерні монітори, LED-панелі тощо |
| Інтерфейс підключення до аудіосистеми | Так, 3.5 мм TRS/Jack |
| Тип підтримуваної аудіосистеми | Будь-яка з можливістю провідного підключення сигналу: "комп'ютерні" аудіоколонки, трансляційні підсилювачі, музичні центри тощо |
| Конфігурація каналів виводу звуку | Стерео вихід |
| Можливість зміни конфігурації каналів звуку1 | Ні |
| Кількість USB портів | 4 |
| Живлення |
|
| Параметри джерела живлення | Напруга 5 В, максимально можливий вихідний струм 3 А, роз'єм USB-C |
| Здатність живлення за технологією PoE3 | Опціонально |
| Середня споживана потужність | <6 Вт на годину |
| Максимальна споживана потужність | <10 Вт на годину |
| Додатково |
|
| Інформаційний екран | Ні |
| Вбудований гучномовець для контролю відтворення | Ні |
| ІЧ-приймач для пульта дистанційного керування | Ні |
| Габаритні розміри (без блоку живлення) ДхШхВ, мм | 65 х 90 х 35 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Комплектація |
|
| Додаткові компоненти (можуть бути придбані за запитом) |
|
1 Налаштовується на платформі Soloveyko.Media app.soloveyko.media.
2 Докладно можна ознайомитись у відповідній статті: Умови надання ПЗ та сценарії впровадження.
3 Power over Ethernet — технологія отримання живлення пристроєм по Ethernet кабелю.
4 Потужність блока живлення (БЖ) більша за заявлену споживану потужність Soloveyko.Box і означає максимальну спроможність БЖ щодо забезпечення електроживлення. Фактичне споживання електроенергії визначає Soloveyko.Box.
